该型机为BF型浮选机的改进型,是我公司的蓝基系列新型节能浮选机产品。适用于分离有色金属、黑色金属、非金属矿物和化工原料,回收有用矿物。该设备具有如下特点:
1:吸气量大、功耗低。
2:每槽兼有吸气、吸浆和浮选自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
3:槽内矿浆为下循环,有利于粗粒矿物的悬浮回收。
4:设有矿浆面的手控、自控和电控装置,调节方便。
5:叶轮由闭式双截锥体组成,可产生强的矿浆下循环。
BF浮选机型号 | 槽容积(m3) | 吸气量(m3/m2.分) | 电机功率(千瓦) | 生产能力(m3/分) | 单槽重量(公斤) |
BF0.15 | 0.15 | 1.0-1.10 | 1.5 | 0.06-0.16 | 280 |
BF0.25 | 0.25 | 1.0-1.10 | 1.5 | 0.12-0.28 | 386 |
BF0.37 | 0.37 | 1.0-1.10 | 4.5 | 0.2-0.4 | 482 |
BF0.65 | 0.65 | 1.0-1.10 | 3.0 | 0.3-0.7 | 940 |
BF1.2 | 1.2 | 1.10-1.20 | 4.0,5.5 | 0.6-1.2 | 1392 |
BF2.0 | 2.0 | 1.10-1.20 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1800 |
BF2.8 | 2.8 | 1.10-1.20 | 11 | 1.4-3.0 | 2160 |
河南蓝基机械球磨机网产品导航: SF型浮选机 JJF浮选机 BF型浮选机 XJK型浮选 XJM、X浮 BS-K浮选